REGNSKAPSTALL

ÅRSREGNSKAP

Hovedtall i '000 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Driftsinntekter 44.595 23.589 8.439 5.473 3.954 4.451 3.753 986
Driftsresultat 4.020 3.535 705 408 - 473 - 1.043 - 2.631 - 10.560
Årsresultat 6.420 3.278 630 72 - 2.155 - 1.234 - 2.657 - 10.512

 

LAST NED ÅRSRAPPORT 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
REGNSKAP
ÅRSBERETNING
Get Adobe Reader
Last ned Adobe Reader (gratisprogram som trengs for å lese PDF-filer)

KVARTALSREGNSKAP 2008
Hovedtall i '000 4Q/2008 3Q/2008 Halvårsrapport 2Q/2008 1Q/2008
Driftsinntekter         9.875
EBITDA       2.248
Driftsresultat       1.010
Resultat       1.075


 
KVARTALSREGNSKAP 2007
Hovedtall i '000 4Q/2007 3Q/2007 Halvårsrapport 2Q/2007 1Q/2007
Driftsinntekter 13.718 9.945 10.196 10.736
EBITDA 5.931 3.327 1.808 3.031
Driftsresultat (838) 118 1.375 3.365
Resultat 1.373 183 1.437 3.427

 

KVARTALSREGNSKAP 2006

Hovedtall i '000 4Q/2006 3Q/2006 2Q/2006 1Q/2006
Driftsinntekter 8.134  6.243 6.146 3.065
Driftsresultat 252 893 1.606 784*
Resultat 257 766 1.520 735*

* Korrigert for periodiseringsfeil i Q1

KVARTALSREGNSKAP 2005

Hovedtall i '000 4Q/2005 3Q/2005 2Q/2005 1Q/2005
Driftsinntekter 2.373 1.898 1.932 2.236
Driftsresultat 467 -119 34 323
Resultat 451 -129 28 281


HALVÅRSREGNSKAP (HISTORISK)

Hovedtall i '000 1H/2007 1H/2006 1H/2005 1H/2004 1H/2003 1H/2002 1H/2001 1H/2000
Driftsinntekter 21.018 9.211 4.168 2.029 2.038 2.475 1.800 100
Driftsresultat 4.740 2.390 350 88 379 148 - 2.500 - 4.500
Resultat 4.864 2.255 309 - 127 174 19 - 2.500 - 4.500